Türkiye Jeotermal Elektrik Santralleri Durumu
Türkiye'de bulunan Jeotermal Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü 1.691 MW'dır. 2021 yılında Jeotermal Enerji Santralleri ile 10.770.879.810 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.
| S.N. | Santral Adı | İl | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kızıldere 3 JES | Denizli | Zorlu Enerji | 165 MW |
| 2. | Efeler Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | Mogan Enerji | 115 MW |
| 3. | Kızıldere 2 Jeotermal Enerji Santrali | Denizli | Zorlu Enerji | 80 MW |
| 4. | Pamukören Jeotermal Santrali | Aydın | Çelikler Enerji | 68 MW |
| 5. | Efe 8 JES | Aydın | Mogan Enerji | 50 MW |
| 6. | Mis 3 JES | Manisa | Soyak Enerji | 48 MW |
| 7. | Galip Hoca Germencik JES | Aydın | Mogan Enerji | 47 MW |
| 8. | Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali | Manisa | Zorlu Enerji | 45 MW |
| 9. | Maren Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | Kipaş Holding Enerji Grubu | 44 MW |
| 10. | Dora 3 Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | MB Holding | 34 MW |
| 11. | Melih Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | Kipaş Holding Enerji Grubu | 33 MW |
| 12. | Pamukören 4 JES | Aydın | Çelikler Enerji | 32 MW |
| 13. | Pamukören 5 JES | Aydın | Çelikler Enerji | 32 MW |
| 14. | Ala 2 Jeotermal Santrali | Manisa | Maspo enerji | 30 MW |
| 15. | Salihli 3 JES | Manisa | Sanko Enerji | 30 MW |
| 16. | Türkerler Jeotermal Enerji Santrali - 3 | Manisa | Türkerler Holding | 30 MW (120 MW) |
| 17. | Greeneco 5 JES | Denizli | Greeneco Enerji | 28 MW |
| 18. | Greeneco 6 JES | Denizli | Greeneco Enerji | 26 MW |
| 19. | Greeneco 3 Jeotermal Santrali | Denizli | Greeneco Enerji | 26 MW |
| 20. | Greeneco Jeotermal Enerji Santrali | Denizli | Greeneco Enerji | 26 MW |
| 21. | 3S Kale Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | 3S Kale Enerji | 25 MW |
| 22. | Efe 7 Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | Mogan Enerji | 25 MW |
| 23. | Enerjeo Kemaliye Santrali | Manisa | Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim | 25 MW |
| 24. | Ken 3 JES | Aydın | Kipaş Holding Enerji Grubu | 25 MW |
| 25. | Mehmethan Jeotermal Santrali | Aydın | Kipaş Holding | 25 MW |
| 26. | Salihli 2 JES | Manisa | Sanko Enerji | 25 MW |
| 27. | Deniz Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | Kipaş Holding Enerji Grubu | 24 MW |
| 28. | Ken Kipaş Jeotermal Santrali | Aydın | Kipaş Holding Enerji Grubu | 24 MW |
| 29. | Kerem JES | Aydın | Kipaş Holding Enerji Grubu | 24 MW |
| 30. | Kubilay Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | Çevik Grup | 24 MW |
| 31. | Türkerler Alaşehir 2 JES | Manisa | Türkerler Holding | 24 MW |
| 32. | Türkerler Alaşehir JES | Manisa | Türkerler Holding | 24 MW |
| 33. | Özmen 1 Jeotermal Enerji Santrali | Manisa | Özmen Holding, Sis Enerji | 24 MW |
| 34. | Efe 6 JES | Aydın | Mogan Enerji | 23 MW |
| 35. | Pamukören 2 Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | Çelikler Enerji | 23 MW |
| 36. | Pamukören 3 JES | Aydın | Çelikler Enerji | 23 MW |
| 37. | Sultanhisar 2 JES | Aydın | Çelikler Enerji | 23 MW |
| 38. | Nezihe Beren JES | Aydın | Kipaş Holding Enerji Grubu | 20 MW |
| 39. | Baklacı Jeotermal Santrali | Manisa | Akça Enerji | 19 MW |
| 40. | Özmen 3 JES | Manisa | Özmen Holding, Sis Enerji | 19 MW |
| 41. | Kuyucak Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | Turcas Enerji | 18 MW |
| 42. | Dora 4 Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | MB Holding | 17 MW |
| 43. | Kızıldere (Zorlu) JES | Denizli | Zorlu enerji | 15 MW |
| 44. | Sanko Salihli JES | Manisa | Sanko Enerji | 15 MW |
| 45. | Sultanhisar Jeotermal Santrali | Aydın | Çelikler Enerji | 14 MW |
| 46. | Buharkent Jeotermal Santrali | Aydın | Limak Enerji | 14 MW |
| 47. | Gümüşköy Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | BM Holding Enerji Grubu | 13 MW |
| 48. | Mis 1 Jeotermal Santrali | Manisa | Soyak Enerji | 12 MW |
| 49. | Karkey Umurlu Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | Karadeniz Enerji | 12 MW |
| 50. | RSC Seferihisar JES | İzmir | RSC Elektrik | 12 MW |
| 51. | Umurlu 2 JES | Aydın | Karadeniz Enerji | 12 MW |
| 52. | İda Jeotermal Santrali | Çanakkale | Yerka Elektrik Üretim A.Ş. | 12 MW |
| 53. | Kiper 1 JES | Aydın | Kipaş Holding Enerji Grubu | 10 MW |
| 54. | Maspo Enerji JES 4 | Manisa | Maspo enerji | 10 MW |
| 55. | Dora 2 Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | MB Holding | 9,5 MW |
| 56. | Babadere Jeotermal Enerji Santrali | Çanakkale | MTN Enerji | 8 MW |
| 57. | Dora 1 Jeotermal Enerji Santrali | Aydın | MB Holding | 7,95 MW |
| 58. | Tuzla Jeotermal Enerji Santrali | Çanakkale | Enda Enerji | 7,5 MW |
| 59. | Kızıldere JES | Denizli | Aydem Enerji | 6,85 MW |
| 60. | Tosunlar JES | Denizli | Akça Enerji | 3,81 MW |
| 61. | Emirler 1 JES | Denizli | Emirler Enerji | 3,50 MW (9.9 MW) |
| 62. | Transmark JES | Çanakkale | Transmark Turkey | 3,20 MW (19 MW) |
| 63. | Afjet Afjes JES | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar İl Özel İdaresi | 2,76 MW |
Not: Parantez içindeki değer, tesisin inşa aşamasındaki kısmı da tamamlandığında ulaşılacak toplam kurulu gücü ifade eder.